
Shareholders
Acción/Share Information
Consultar cotización diaria de Axon en el BME Growth
Gobierno Corporativo/Corporate Governance
Consejo de Administración/Board of Directors
Nuria Vilanova
Board Member
Antonio Rodríguez Pina
Board Member
Comités de funcionamiento del Consejo / Board of Directors Commitees
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Reglamento de Funcionamiento del Consejo y Comisión de Auditoría | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Otra documentación/Other documents
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Estatutos Sociales | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Documento Informativo de Incorporación al Mercado | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Suplemento DIIM | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Reglamento Interno de Conducta | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Información Financiera/Financial Information
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Estados Financieros Intermedios | ES | 30-06-2022 | Descargar |
Informe de Auditoría y CCAA Consolidadas 2021 | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Informe de Auditoría y CCAA Individuales 2021 | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Informe de Auditoría y CCAA Consolidadas 2020 | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Informe de Auditoría y CCAA Individuales 2020 | ES | 08-07-2022 | Descargar |
Juntas de Accionistas/Shareholder´s Meetings
Junta Extraordinaria de Accionistas 30-31-Diciembre 2022
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Texto integro de la convocatoria | ES | 28-11-2022 | Descargar |
Propuesta del Consejo de Administración | ES | 28-11-2022 | Descargar |
Tarjeta asistencia, delegacion y voto a distancia | ES | 28-11-2022 | Descargar |
Junta Ordinaria 20-21-Junio 2023
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Convocatoria Junta | ES | 20-06-2023 | Descargar |
Propuesta de Acuerdo del Consejo de Administración | ES | 20-06-2023 | Descargar |
Asistencia, delegación y voto a distancia | ES | 20-06-2023 | Descargar |
Cuentas Anuales Individuales | ES | 20-06-2023 | Descargar |
Cuentas Anuales Consolidadas | ES | 20-06-2023 | Descargar |
Otra Información Relevante/Other Relevant Information
Nombre | Idioma | Fecha | Descargar |
---|---|---|---|
Participaciones significativas | ES | 07-01-2023 | Descargar |
Axon sale de Captronic | ES | 05-08-2022 | Descargar |
Axon sale de Adsmurai | ES | 16-08-2022 | Descargar |
Axon invierte en Uptime Analytics | ES | 29-08-2022 | Descargar |
Axon invierte en SEaB Power | ES | 29-08-2022 | Descargar |
Costes IPO | ES | 20-09-2022 | Descargar |
Grado de cumplimiento de previsiones | ES | 07-11-2022 | Descargar |