
Shareholders
Acción/Share Information
The following data is updated as of 07/27/2026:
Capitalisation
90.22M€
Dividend Yield
4.35%
Var. % 2026
-10%
Ticker
APG
ISIN
ES0105659009
Year of IPO
2022
Price
14.50€
Capitalisation
76.96M€
Dividend Yield
4.3%
Ticker
APG
ISIN
ES0105659009
Year of IPO
2022
Análisis de Terceros / Third Party Analysis
Gobierno Corporativo/Corporate Governance
Consejo de Administración/Board of Directors
Antonio Rodríguez Pina
Board member
Información Financiera/Financial Information
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Presentación Resultados 2025 | 30-04-2026 | Descargar/Download |
| Informe de Auditoría y CCAA Consolidadas 2025 | 30-04-2026 | Descargar/Download |
| Informe de Auditoría y CCAA Individuales 2025 | 30-04-2026 | Descargar/Download |
| Estados Financieros Intermedios 2025 | 30-06-2025 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Informe de Auditoría y CCAA Consolidadas 2024 | 30-04-2025 | Descargar/Download |
| Informe de Auditoría y CCAA Individuales 2024 | 30-04-2025 | Descargar/Download |
| Presentación resultados 2024 | 30-04-2025 | Descargar/Download |
| Estados Financieros Intermedios 2024 | 31-10-2024 | Descargar/Download |
| Junta Extraordinaria de Accionistas 9-10 Septiembre 2024 | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Convocatoria Junta | 09-09-2024 | Descargar/Download |
| Propuesta de Acuerdo del Consejo de Administración | 09-09-2024 | Descargar/Download |
| Asistencia, delegación y voto a distancia | 09-09-2024 | Descargar/Download |
| Junta Ordinaria 18-19 Junio 2024 | ||
| Convocatoria Junta | 18-06-2024 | Descargar/Download |
| Propuesta de Acuerdo del Consejo de Administración | 18-06-2024 | Descargar/Download |
| Asistencia, delegación y voto a distancia | 18-06-2024 | Descargar/Download |
| Cuentas Anuales Individuales | 18-06-2024 | Descargar/Download |
| Cuentas Anuales Consolidadas | 18-06-2024 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Estados Financieros Intermedios 2023 | 30-10-2023 | Descargar/Download |
| Informe de Auditoría y CCAA Consolidadas 2023 | 29-04-2024 | Descargar/Download |
| Informe de Auditoría y CCAA Individuales 2023 | 29-04-2024 | Descargar/Download |
| Presentacion resultados 2023 | 29-04-2024 | Descargar/Download |
| Junta Ordinaria 20-21Junio 2023 | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Convocatoria Junta | 20-06-2023 | Descargar/Download |
| Propuesta de Acuerdo del Consejo de Administración | 20-06-2023 | Descargar/Download |
| Asistencia, delegación y voto a distancia | 20-06-2023 | Descargar/Download |
| Cuentas Anuales Individuales | 20-06-2023 | Descargar/Download |
| Cuentas Anuales Consolidadas | 20-06-2023 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Informe de Auditoría y CCAA Consolidadas 2022 | 29-04-2023 | Descargar/Download |
| Informe de Auditoría y CCAA Individuales 2022 | 29-04-2023 | Descargar/Download |
| Junta Extraordinaria de Accionistas 30-31 Diciembre 2022 | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Texto integro de la convocatoria | 28-11-2022 | Descargar/Download |
| Propuesta del Consejo de Administración | 28-11-2022 | Descargar/Download |
| Tarjeta asistencia, delegacion y voto a distancia | 28-11-2022 | Descargar/Download |
Información Relevante/Relevant Information
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Participaciones significativas | 30-06-2026 | Descargar/Download |
| Acuerdos de Junta General | 30-06-2026 | Descargar/Download |
| Junta General Ordinaria de Accionistas | 18-05-2026 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Participaciones Significativas | 30-06-2025 | Descargar/Download |
| Pago Dividendo | 16-06-2025 | Descargar/Download |
| Junta Ordinaria-acuerdos | 16-06-2025 | Descargar/Download |
| Junta General Ordinaria de Accionistas | 16-06-2025 | Descargar/Download |
| Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia | 16-06-2025 | Descargar/Download |
| Propuesta de acuerdos | 16-05-2025 | Descargar/Download |
| Cambios Consejo | 15-01-2025 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Recompra de acciones | 13-11-2024 | Descargar/Download |
| Recompra de acciones | 05-11-2024 | Descargar/Download |
| Recompra de acciones | 07-10-2014 | Descargar/Download |
| Recompra de acciones | 30-09-2024 | Descargar/Download |
| Recompra de acciones | 23-09-2024 | Descargar/Download |
| Acuerdos Junta Extraordinaria | 10-09-2024 | Descargar/Download |
| Acuerdos Consejo de Administración | 10-09-2024 | Descargar/Download |
| Convocatoria Junta Extraordinaria de Accionistas | 07-08-2024 | Descargar/Download |
| Participaciones significativas | 30-06-2024 | Descargar/Download |
| Comunicación sobre el reparto de dividendos | 25-06-2024 | Descargar/Download |
| Cambio de asesor registrado | 25-06-2024 | Descargar/Download |
| Participaciones significativas | 08-01-2024 | Descargar/Download |
| Operaciones realizadas por directivos | 02-01-2024 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Presentación de resultados a inversores | 31-10-2023 | Descargar/Download |
| Comunicación sobre el reparto de dividendo | 29-06-2023 | Descargar/Download |
| Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas | 22-06-2023 | Descargar/Download |
| Participaciones significativas | 07-01-2023 | Descargar/Download |
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Costes IPO | 20-09-2022 | Descargar/Download |
| Grado de cumplimiento de previsiones | 07-11-2022 | Descargar/Download |
Otra documentación/ Other documents
| Nombre/Name | Fecha/Date | Descargar/Download |
|---|---|---|
| Estatutos Sociales | 08-07-2022 | Descargar/Download |
| Documento Informativo de Incorporación al Mercado | 08-07-2022 | Descargar/Download |
| Suplemento DIIM | 08-07-2022 | Descargar/Download |
| Reglamento Interno de Conducta | 08-07-2022 | Descargar/Download |
| Reglamento de Funcionamiento del Consejo y Comisión de Auditoría | 08-07-2022 | Descargar/Download |


